微信号:JR_OFFER
021-63858803
info.jr@liuxueabc.com
www.liuxueABC.com
上海市淮海东路99号恒积大厦10楼H座
上海师范大学奉贤校区奉贤33号楼“学习家”活动室
上海师范大学徐汇校区东部博雅园党员导师工作室
| 学生 | 在读学校 | GPA | TOEFL/IELTS | GRE/GMAT | 国别/地区 | 学校 | 录取专业(是否有奖学金) |
| 田同学 | 同济大学 | 4.3 | 103 | 320 | 美国 | 卡内基梅陇大学 | Master of Information System Management |
| 梁同学 | 宾州州立大学 | 3.9 | 免 | - | 美国 | 斯坦福大学 | MS in Mechanical Engineering |
| 俞同学 | 中山大学 | 89 | 105 | 325 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | MS in Electrical and Computer Engineering |
| 徐同学 | 雪城大学 | 3.5 | 免 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Electronics |
| 田同学 | 上海理工大学 | 3.6 | 6.5 | - | 英国 | 杜伦大学 | MSc Electrical Engineering |
| 陈同学 | 麦吉尔大学 | 3.7 | 免 | - | 香港 | 香港大学 | MSc(Eng) Electrical and Electronic Engineering |
| 吴同学 | 上海师范大学 | 3.5 | 7 | - | 澳洲 | 悉尼大学 | MEng Electrical Engineering |
| 温同学 | 伍斯特理工学院 | 3.4 | 免 | 325 | 加拿大 | 多伦多大学 | MASc Chemical Engineering and Applied Chemistry |
| 叶同学 | 华中科技大学 | 88 | 106 | - | 香港 | 香港科技大学 | MSc in Chemical and Biomolecular Engineering |
| 袁同学 | 上海师范大学 | 3.1 | 6.5 | - | 英国 | 华威大学 | MS in Bioprocessing and Business Management |
| 邱同学 | 浙江大学 | 3.7 | 106 | 330 | 美国 | 杜克大学 | MS in Biomedical Engineering |
| 林同学 | 四川大学 | 3.5 | 7 | - | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | MSE:Integrateal Product Design |
| 陶同学 | 同济大学 | 4.1 | 7 | - | 香港 | 香港大学 | MSc Urban Planning |
| 戴同学 | 华中科技大学 | 81 | 6.5 | - | 香港 | 香港理工大学 | MSc Geomatics |
| 崔同学 | 上海理工大学 | 3.7 | 105 | - | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | MSc Chemical Engineering |
| 倪同学 | 华中科技大学 | 85 | 102 | 323 | 美国 | 波士顿大学 | MS in Computer Science |
| 施同学 | 陶森大学 | 3.8 | 免 | 319 | 美国 | 纽约大学 | MS in Computer Science |
| 王同学 | 西南交通大学 | 3.5 | 7 | 325 | 美国 | 纽约大学 | MS in Computer Engineering |
| 张同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.7 | 105 | 325 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | Master of Computing (General Track) |
| 孙同学 | 浙江工业大学 | 3.5 | 103 | 324 | 美国 | 加州大学欧文分校 | MEE (Engineering andComputer Science) |
| 周同学 | 上海交通大学 | 3.75 | 106 | 327 | 美国 | 康奈尔大学 | MEng in Computer Science |
| 严同学 | 华东理工大学 | 3.8 | 103 | 329 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | MSE in Applied Mathematics and Statistics |
| 涂同学 | 多伦多大学 | 3.6 | 免 | 325 | 新加坡 | 南洋理工大学 | MSc Artificial Intelligence |
| 施同学 | 上海财经大学 | 3.92 | 7 | - | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc Statistics |
| 刘同学 | 上海大学 | 3.8 | 7 | - | 澳洲 | 墨尔本大学 | Master of Software Engineering |
| 林同学 | 苏州大学 | 3.5 | 6.5 | - | 澳洲 | 新南威尔士大学 | Master of Information Technology |
| 胡同学 | 多伦多大学 | 2.45 | 免 | - | 澳洲 | 新南威尔士大学 | Master of Date Science and Decisions |
| 黄同学 | 利兹大学 | 2.1 degree | 免 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Computer Science |
| 许同学 | 上海理工大学 | 3.8 | 6.5 | - | 香港 | 香港城市大学 | MSc Computer Science |
| 任同学 | 武汉大学 | 3.7 | 105 | 319 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Statistics |
| 吴同学 | 复旦大学 | 3.6 | 106 | 327 | 美国 | 莱斯大学 | Professional Master in Statistics |
| 李同学 | 爱丁堡大学 | 2.1degree | 免 | - | 英国 | 伦敦政经学院 | MSc Statistics |
| 张同学 | 华东理工大学 | 3.5 | 6.5 | - | 英国 | 华威大学 | MSc Statistics |
| 蔡同学 | 利兹大学 | 2.1degree | 免 | - | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc Statistics |
| 祝同学 | 麦克马斯特大学 | 3.3 | 免 | - | 澳洲 | 澳大利亚国立大学 | Master of Statistics |
| 毛同学 | 中国计量大学 | 3.79 | 110 | 328 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MS in Business Analytics |
| 占同学 | 多伦多大学 | 3.5 | 免 | 314 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Statistics |
| 陶同学 | 同济大学 | 4.5 | 108 | 328 | 美国 | 杜克大学 | Master of Quantitative Management |
| 倪同学 | 上海大学 | 3.7 | 7 | - | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | MS in Business Analytics |
| 李同学 | 上海交通大学 | 3.77 | 110 | 330 | 英国 | 帝国理工学院 | MSc Business Analytics |
| 潘同学 | 华中科技大学 | 87 | 103 | 319 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA Statistics |
| 何同学 | 圣安德鲁斯大学 | 15/20 | 免 | - | 英国 | 帝国理工学院 | MSc Statistics (Data Science) |
| 韩同学 | 上海师范大学 | 88 | 6.5 | - | 澳洲 | 昆士兰大学 | Master of Data Science |
| 邬同学 | 多伦多大学 | 3.7 | 免 | 320 | 美国 | 杜克大学 | MQM:Business Analytics |
| 陈同学 | 罗格斯大学 | 3.5 | 免 | 331 | 美国 | 圣路易斯华盛顿大学 | MS in Finance |
| 方同学 | 纽约大学 | 3.8 | 免 | 710 | 美国 | 普林斯顿大学 | Master in Finance |
| 葛同学 | 多伦多大学 | 3.9 | 免 | - | 香港 | 香港大学 | Master of Finance |
| 耿同学 | 上海财经大学 | 3.7 | 106 | - | 新加坡 | 新加坡国立大学 | Master of Economics(Applied Economics) |
| 金同学 | 麦克马斯特大学 | 3.8 | 7 | - | 英国 | 牛津大学 | MSc in Financial Economics |
| 周同学 | 多伦多大学 | 3.6 | 免 | - | 英国 | 帝国理工 | MSc Finance |
| 金同学 | 英属哥伦比亚大学 | 3.4 | 免 | - | 英国 | 伦敦大学国王学院 | MSc Banking and Finance |
| 赵同学 | 上海外国语大学 | 3.5 | 7 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Finance |
| 祝同学 | 上海海事大学 | 3.7 | 6.5 | 660 | 香港 | 香港理工大学 | Master of Finance( Investment Management) |
| 姚同学 | 东华大学 | 3.3 | 7 | - | 澳洲 | 澳大利亚国立大学 | Master of Finance |
| 陈同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 | 免 | 328 | 美国 | 南加州大学 | MS in Finance |
| 武同学 | 温州肯恩大学 | 3.9 | 7 | 700 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | MS in Business Analytics and Risk Management |
| 韩同学 | 波士顿大学 | 3.6 | 免 | 330 | 美国 | 密西根安娜堡大学 | Master of Supply Chain Management |
| 施同学 | 宁波诺丁汉大学 | 2.1 degree | 109 | 650 | 美国 | 佐治亚大学 | Master of Marketing Research |
| 何同学 | 上海外国语大学 | 3.7 | 106 | 710 | 美国 | 西北大学 | MS in Integrated Marketing Communications |
| 童同学 | 英属哥伦比亚大学 | 83 | 免 | - | 美国 | 纽约大学 | MS in Financial Planning |
| 陈同学 | 上海师范大学 | 86 | 98 | - | 香港 | 香港中文大学 | MSc in Marketing |
| 王同学 | 上海大学 | 3.8 | 6.5 | - | 香港 | 香港大学 | MSc in Marketing |
| 崔同学 | 上海工程技术大学 | 3.9 | 6.5 | - | 香港 | 香港科技大学 | MSc in Marketing |
| 徐同学 | 上海海事大学 | 88 | 7 | - | 香港 | 香港中文大学 | MSc in Marketing |
| 郑同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 3.5 | 免 | 324 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | MSc in Marketing |
| 章同学 | 上海师范大学 | 3.7 | 106 | 321 | 美国 | 罗彻斯特大学 | MS in Marketing Analytics |
| 周同学 | 上海海事大学 | 3.2 | 7 | - | 澳洲 | 墨尔本大学 | Executive Master of Arts |
| 刘同学 | 合肥工业大学 | 3.2 | 6.5 | - | 澳洲 | 新南威尔士大学 | Master of Public Relations and Advertising |
| 祝同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.8 | 免 | 710 | 美国 | 波士顿学院 | MS in Accounting |
| 朱同学 | 复旦大学 | 3.7 | 109 | 320 | 美国 | 密西根安娜堡大学 | Master of Accounting |
| 任同学 | 上海财经大学 | 3.6 | 6.5 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Accounting and Finance |
| 于同学 | 上海立信会计金融学院 | 3.8 | 7 | - | 英国 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | MSc Accounting and Management |
| 薛同学 | 上海师范大学 | 3.5 | 6.5 | - | 英国 | 伦敦大学皇家豪乐威学院 | MSc Sustainability and Management |
| 潘同学 | 上海对外经贸大学 | 87 | 6.5 | 680 | 香港 | 香港中文大学 | Master of Accountancy |
| 宋同学 | 上海财经大学 | 3.1 | 6 | - | 香港 | 香港浸会大学 | MSocSc in Social Work |
| 顾同学 | 西交利物浦大学 | 2.1 degree | 7 | - | 澳洲 | 墨尔本大学 | Master of Management (Accounting and Finance) |
| 古同学 | 多伦多大学 | 3.5 | 免 | - | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc Accounting |
| 潘同学 | 欧柏林学院 | 3.6 | 免 | - | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Arts Administration |
| 王同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 3.6 | 免 | 322 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Developmental Psychology |
| 李同学 | 上海师范大学 | 3.5 | 7 | - | 香港 | 香港浸会大学 | MA in Creative Writing for Cultural Professionals |
| 温同学 | 上海师范大学 | 3 | 6.5 | - | 香港 | 香港理工大学 | MA in Chinese Culture |
| 田同学 | 华东师范大学 | 3.6 | 112 | 325 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MS in Social Work |
| 杨同学 | 雪城大学 | 3.81 | 免 | 320 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | Master of Public Administration |
| 何同学 | 复旦大学 | 3.6 | 107 | 325 | 美国 | 南加州大学 | Master of Communication Management |
| 张同学 | 复旦大学 | 3.76 | 112 | 325 | 美国 | 西北大学 | MS in Journalism |
| 程同学 | 华东师范大学 | 3.5 | 108 | 318 | 美国 | 西北大学 | MS in Leadeship for Creative Enterprises |
| 方同学 | 上海大学 | 3.5 | 7 | - | 澳洲 | 墨尔本大学 | Executive Master of Arts |
| 王同学 | 上海师范大学 | 2.9 | 6.5 | - | 英国 | 利兹大学 | MA Social and Cultural History |
| 翁同学 | 上海师范大学 | 3 | 6.5 | - | 英国 | 诺丁汉大学 | MA History |
| 应同学 | 上海体育学院 | 3.4 | 102 | - | 美国 | 纽约大学 | MS in Sports Business |
| 韩同学 | 华东师范大学 | 3.5 | 103 | - | 加拿大 | 多伦多大学 | Master of Teaching |
| 毛同学 | 上海外国语大学 | 3.8 | 106 | - | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Early Childhood Education |
| 张同学 | 上海师范大学 | 3.4 | 106 | - | 美国 | 波士顿大学 | Master of Education in Curriculum & Teaching |
| 盛同学 | 苏州科技学院 | 3.7 | 99 | 308 | 美国 | 罗彻斯特大学 | MS in TESOL |
| 金同学 | 上海师范大学 | 3.8 | 6.5 | - | 香港 | 香港理工大学 | MA in Teaching Chinese as a Foregin Language |
| 刘同学 | 华东师范大学 | 3.6 | 7 | - | 香港 | 香港大学 | MA in Teaching English to Speakers of Other Languages |
| 王同学 | 上海师范大学 | 3.7 | 7 | - | 香港 | 香港中文大学 | Master of Education |
| 陈同学 | 南京大学 | 3.5 | 7 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Education |
| 方同学 | 上海大学 | 3.4 | 7 | - | 英国 | 伦敦大学国王学院 | MA Education Management |
| 须同学 | 上海师范大学 | 3 | 6.5 | - | 英国 | 曼彻斯特大学 | MA International Education |
| 杨同学 | 上海师范大学 | 2.54 | 6.5 | - | 英国 | 谢菲尔德大学 | MA Education |
| 郑同学 | 上海师范大学 | 2.89 | - | - | 新西兰 | 奥克兰大学 | Master of Education Practice |
| 林同学 | 上海师范大学 | 3.7 | 7 | - | 英国 | 伦敦大学学院 | MSc Cognitive and Decision Sciences |
| 孟同学 | 上海交通大学 | 3.1 | 102 | 325 | 美国 | 耶鲁大学 | Master of Public Health |
| 陶同学 | 俄亥俄州立大学 | 3.8 | 免 | 330 | 美国 | 耶鲁大学 | Master of Public Health |
| 陈同学 | 华东政法大学 | 3.6 | 108 | - | 美国 | 埃默里大学 | Master of Laws (LLM) |
| 邹同学 | 南京大学 | 3.8 | 112 | - | 美国 | 康奈尔大学 | Master of Laws (LLM) |
| 童同学 | 吉林大学 | 3.5 | 107 | - | 美国 | 南加州大学 | Master of Laws (LLM) |
| 溥同学 | 华东政法大学 | 3.5 | 7 | - | 香港 | 香港大学 | Master of Laws in Corporate and Financial Law |
| 汪同学 | 上海海事大学 | 3.8 | 105 | - | 香港 | 香港中文大学 | Master of Laws in Common Law |
| 成同学 | 华东政法大学 | 3.6 | 6.5 | - | 香港 | 香港中文大学 | Master of Laws in Chinese Business Law |
| 张同学 | 利兹大学 | 2.1 degree | 7 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | LLM International Economic Law |
| 任同学 | 同济大学 | 3.4 | 7 | - | 英国 | 曼彻斯特大学 | LLM International Business and Commercial Law |
| 谢同学 | 上海政法学院 | 3.3 | 6.5 | - | 英国 | 谢菲尔德大学 | LLM Corporate and Commercial Law |
| 魏同学 | 上海师范大学 | 3.3 | 93 | - | 美国 | 芝加哥艺术学院 | BFA Photography |
| 世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 4 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 7 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 8 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 10 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 11 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 12 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 13 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 15 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 17 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 |
| 18 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 19 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 20 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 21 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国(中国香港) |
| 22 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 23 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 24 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国(中国香港) |
| 24 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 26 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 27 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 27 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国(中国香港) |
| 29 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 30 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 31 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 31 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 33 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 34 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 |
| 35 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 36 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 37 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 37 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 39 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 40 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 41 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 41 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 41 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 44 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 45 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 46 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 46 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 48 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 49 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
| 50 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 3 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 5 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 6 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 7 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 8 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 9 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 10 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 11 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 12 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 13 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 |
| 13 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 17 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国(中国香港) |
| 18 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国(中国香港) |
| 19 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国(中国香港) |
| 20 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 21 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 21 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 |
| 23 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 24 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 25 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 26 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 27 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 27 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 28 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 30 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 31 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 31 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 33 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 34 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 |
| 34 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 36 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 37 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 38 | Johns Hopkins University | 约翰・霍普金斯大学 | 美国 |
| 39 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 | 中国(中国台湾) |
| 40 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 40 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国(中国香港) |
| 41 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
| 41 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 44 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 45 | City University of Hong Kong (CityUHK) | 香港城市大学 | 中国(中国香港) |
| 46 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 46 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 48 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 49 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 49 | Université PSL | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 4 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 6 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 9 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 10 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 11 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 12 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 14 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 |
| 14 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 16 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 17 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 18 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 19 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 20 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 21 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 22 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 23 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 23 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 25 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 25 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 27 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 28 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 29 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国(中国香港) |
| 30 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 31 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 |
| 31 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 33 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 33 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 35 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 36 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 37 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 37 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国(中国香港) |
| 39 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 40 | KU Leuven | 荷语鲁汶大学(也被称为天主教鲁汶大学、鲁汶大学) | 比利时 |
| 40 | Université Paris-Saclay | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 42 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 43 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 44 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 44 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 46 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 47 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 47 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 47 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 东京工业大学 | 日本 |
| 50 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 5 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 6 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 8 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 9 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 11 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 12 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 13 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 |
| 13 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 15 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 16 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 17 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 18 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 18 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 20 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 21 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 22 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 23 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| 23 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 25 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 25 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 27 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 27 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 29 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 30 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 30 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 31 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 33 | KU Leuven | 荷语鲁汶大学(也被称为天主教鲁汶大学、鲁汶大学) | 比利时 |
| 34 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 34 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 36 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 37 | Johns Hopkins University | 约翰・霍普金斯大学 | 美国 |
| 37 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 39 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 40 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 41 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 41 | Tianjin University | 天津大学 | 中国 |
| 41 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 |
| 44 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 44 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 46 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
| 47 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 48 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 49 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 49 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
