学生 | 在读学校 | GPA | TOEFL/IELTS | GRE/GMAT | 国别/地区 | 学校 | 录取专业(是否有奖学金) |
田同学 | 同济大学 | 4.3 | 103 | 320 | 美国 | 卡内基梅陇大学 | Master of Information System Management |
梁同学 | 宾州州立大学 | 3.9 | 免 | - | 美国 | 斯坦福大学 | MS in Mechanical Engineering |
俞同学 | 中山大学 | 89 | 105 | 325 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | MS in Electrical and Computer Engineering |
徐同学 | 雪城大学 | 3.5 | 免 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Electronics |
田同学 | 上海理工大学 | 3.6 | 6.5 | - | 英国 | 杜伦大学 | MSc Electrical Engineering |
陈同学 | 麦吉尔大学 | 3.7 | 免 | - | 香港 | 香港大学 | MSc(Eng) Electrical and Electronic Engineering |
吴同学 | 上海师范大学 | 3.5 | 7 | - | 澳洲 | 悉尼大学 | MEng Electrical Engineering |
温同学 | 伍斯特理工学院 | 3.4 | 免 | 325 | 加拿大 | 多伦多大学 | MASc Chemical Engineering and Applied Chemistry |
叶同学 | 华中科技大学 | 88 | 106 | - | 香港 | 香港科技大学 | MSc in Chemical and Biomolecular Engineering |
袁同学 | 上海师范大学 | 3.1 | 6.5 | - | 英国 | 华威大学 | MS in Bioprocessing and Business Management |
邱同学 | 浙江大学 | 3.7 | 106 | 330 | 美国 | 杜克大学 | MS in Biomedical Engineering |
林同学 | 四川大学 | 3.5 | 7 | - | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | MSE:Integrateal Product Design |
陶同学 | 同济大学 | 4.1 | 7 | - | 香港 | 香港大学 | MSc Urban Planning |
戴同学 | 华中科技大学 | 81 | 6.5 | - | 香港 | 香港理工大学 | MSc Geomatics |
崔同学 | 上海理工大学 | 3.7 | 105 | - | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | MSc Chemical Engineering |
倪同学 | 华中科技大学 | 85 | 102 | 323 | 美国 | 波士顿大学 | MS in Computer Science |
施同学 | 陶森大学 | 3.8 | 免 | 319 | 美国 | 纽约大学 | MS in Computer Science |
王同学 | 西南交通大学 | 3.5 | 7 | 325 | 美国 | 纽约大学 | MS in Computer Engineering |
张同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.7 | 105 | 325 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | Master of Computing (General Track) |
孙同学 | 浙江工业大学 | 3.5 | 103 | 324 | 美国 | 加州大学欧文分校 | MEE (Engineering andComputer Science) |
周同学 | 上海交通大学 | 3.75 | 106 | 327 | 美国 | 康奈尔大学 | MEng in Computer Science |
严同学 | 华东理工大学 | 3.8 | 103 | 329 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | MSE in Applied Mathematics and Statistics |
涂同学 | 多伦多大学 | 3.6 | 免 | 325 | 新加坡 | 南洋理工大学 | MSc Artificial Intelligence |
施同学 | 上海财经大学 | 3.92 | 7 | - | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc Statistics |
刘同学 | 上海大学 | 3.8 | 7 | - | 澳洲 | 墨尔本大学 | Master of Software Engineering |
林同学 | 苏州大学 | 3.5 | 6.5 | - | 澳洲 | 新南威尔士大学 | Master of Information Technology |
胡同学 | 多伦多大学 | 2.45 | 免 | - | 澳洲 | 新南威尔士大学 | Master of Date Science and Decisions |
黄同学 | 利兹大学 | 2.1 degree | 免 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Computer Science |
许同学 | 上海理工大学 | 3.8 | 6.5 | - | 香港 | 香港城市大学 | MSc Computer Science |
任同学 | 武汉大学 | 3.7 | 105 | 319 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Statistics |
吴同学 | 复旦大学 | 3.6 | 106 | 327 | 美国 | 莱斯大学 | Professional Master in Statistics |
李同学 | 爱丁堡大学 | 2.1degree | 免 | - | 英国 | 伦敦政经学院 | MSc Statistics |
张同学 | 华东理工大学 | 3.5 | 6.5 | - | 英国 | 华威大学 | MSc Statistics |
蔡同学 | 利兹大学 | 2.1degree | 免 | - | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc Statistics |
祝同学 | 麦克马斯特大学 | 3.3 | 免 | - | 澳洲 | 澳大利亚国立大学 | Master of Statistics |
毛同学 | 中国计量大学 | 3.79 | 110 | 328 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MS in Business Analytics |
占同学 | 多伦多大学 | 3.5 | 免 | 314 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Statistics |
陶同学 | 同济大学 | 4.5 | 108 | 328 | 美国 | 杜克大学 | Master of Quantitative Management |
倪同学 | 上海大学 | 3.7 | 7 | - | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | MS in Business Analytics |
李同学 | 上海交通大学 | 3.77 | 110 | 330 | 英国 | 帝国理工学院 | MSc Business Analytics |
潘同学 | 华中科技大学 | 87 | 103 | 319 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA Statistics |
何同学 | 圣安德鲁斯大学 | 15/20 | 免 | - | 英国 | 帝国理工学院 | MSc Statistics (Data Science) |
韩同学 | 上海师范大学 | 88 | 6.5 | - | 澳洲 | 昆士兰大学 | Master of Data Science |
邬同学 | 多伦多大学 | 3.7 | 免 | 320 | 美国 | 杜克大学 | MQM:Business Analytics |
陈同学 | 罗格斯大学 | 3.5 | 免 | 331 | 美国 | 圣路易斯华盛顿大学 | MS in Finance |
方同学 | 纽约大学 | 3.8 | 免 | 710 | 美国 | 普林斯顿大学 | Master in Finance |
葛同学 | 多伦多大学 | 3.9 | 免 | - | 香港 | 香港大学 | Master of Finance |
耿同学 | 上海财经大学 | 3.7 | 106 | - | 新加坡 | 新加坡国立大学 | Master of Economics(Applied Economics) |
金同学 | 麦克马斯特大学 | 3.8 | 7 | - | 英国 | 牛津大学 | MSc in Financial Economics |
周同学 | 多伦多大学 | 3.6 | 免 | - | 英国 | 帝国理工 | MSc Finance |
金同学 | 英属哥伦比亚大学 | 3.4 | 免 | - | 英国 | 伦敦大学国王学院 | MSc Banking and Finance |
赵同学 | 上海外国语大学 | 3.5 | 7 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Finance |
祝同学 | 上海海事大学 | 3.7 | 6.5 | 660 | 香港 | 香港理工大学 | Master of Finance( Investment Management) |
姚同学 | 东华大学 | 3.3 | 7 | - | 澳洲 | 澳大利亚国立大学 | Master of Finance |
陈同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 | 免 | 328 | 美国 | 南加州大学 | MS in Finance |
武同学 | 温州肯恩大学 | 3.9 | 7 | 700 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | MS in Business Analytics and Risk Management |
韩同学 | 波士顿大学 | 3.6 | 免 | 330 | 美国 | 密西根安娜堡大学 | Master of Supply Chain Management |
施同学 | 宁波诺丁汉大学 | 2.1 degree | 109 | 650 | 美国 | 佐治亚大学 | Master of Marketing Research |
何同学 | 上海外国语大学 | 3.7 | 106 | 710 | 美国 | 西北大学 | MS in Integrated Marketing Communications |
童同学 | 英属哥伦比亚大学 | 83 | 免 | - | 美国 | 纽约大学 | MS in Financial Planning |
陈同学 | 上海师范大学 | 86 | 98 | - | 香港 | 香港中文大学 | MSc in Marketing |
王同学 | 上海大学 | 3.8 | 6.5 | - | 香港 | 香港大学 | MSc in Marketing |
崔同学 | 上海工程技术大学 | 3.9 | 6.5 | - | 香港 | 香港科技大学 | MSc in Marketing |
徐同学 | 上海海事大学 | 88 | 7 | - | 香港 | 香港中文大学 | MSc in Marketing |
郑同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 3.5 | 免 | 324 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | MSc in Marketing |
章同学 | 上海师范大学 | 3.7 | 106 | 321 | 美国 | 罗彻斯特大学 | MS in Marketing Analytics |
周同学 | 上海海事大学 | 3.2 | 7 | - | 澳洲 | 墨尔本大学 | Executive Master of Arts |
刘同学 | 合肥工业大学 | 3.2 | 6.5 | - | 澳洲 | 新南威尔士大学 | Master of Public Relations and Advertising |
祝同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.8 | 免 | 710 | 美国 | 波士顿学院 | MS in Accounting |
朱同学 | 复旦大学 | 3.7 | 109 | 320 | 美国 | 密西根安娜堡大学 | Master of Accounting |
任同学 | 上海财经大学 | 3.6 | 6.5 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Accounting and Finance |
于同学 | 上海立信会计金融学院 | 3.8 | 7 | - | 英国 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | MSc Accounting and Management |
薛同学 | 上海师范大学 | 3.5 | 6.5 | - | 英国 | 伦敦大学皇家豪乐威学院 | MSc Sustainability and Management |
潘同学 | 上海对外经贸大学 | 87 | 6.5 | 680 | 香港 | 香港中文大学 | Master of Accountancy |
宋同学 | 上海财经大学 | 3.1 | 6 | - | 香港 | 香港浸会大学 | MSocSc in Social Work |
顾同学 | 西交利物浦大学 | 2.1 degree | 7 | - | 澳洲 | 墨尔本大学 | Master of Management (Accounting and Finance) |
古同学 | 多伦多大学 | 3.5 | 免 | - | 新加坡 | 新加坡国立大学 | MSc Accounting |
潘同学 | 欧柏林学院 | 3.6 | 免 | - | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Arts Administration |
王同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 3.6 | 免 | 322 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Developmental Psychology |
李同学 | 上海师范大学 | 3.5 | 7 | - | 香港 | 香港浸会大学 | MA in Creative Writing for Cultural Professionals |
温同学 | 上海师范大学 | 3 | 6.5 | - | 香港 | 香港理工大学 | MA in Chinese Culture |
田同学 | 华东师范大学 | 3.6 | 112 | 325 | 美国 | 哥伦比亚大学 | MS in Social Work |
杨同学 | 雪城大学 | 3.81 | 免 | 320 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | Master of Public Administration |
何同学 | 复旦大学 | 3.6 | 107 | 325 | 美国 | 南加州大学 | Master of Communication Management |
张同学 | 复旦大学 | 3.76 | 112 | 325 | 美国 | 西北大学 | MS in Journalism |
程同学 | 华东师范大学 | 3.5 | 108 | 318 | 美国 | 西北大学 | MS in Leadeship for Creative Enterprises |
方同学 | 上海大学 | 3.5 | 7 | - | 澳洲 | 墨尔本大学 | Executive Master of Arts |
王同学 | 上海师范大学 | 2.9 | 6.5 | - | 英国 | 利兹大学 | MA Social and Cultural History |
翁同学 | 上海师范大学 | 3 | 6.5 | - | 英国 | 诺丁汉大学 | MA History |
应同学 | 上海体育学院 | 3.4 | 102 | - | 美国 | 纽约大学 | MS in Sports Business |
韩同学 | 华东师范大学 | 3.5 | 103 | - | 加拿大 | 多伦多大学 | Master of Teaching |
毛同学 | 上海外国语大学 | 3.8 | 106 | - | 美国 | 哥伦比亚大学 | MA in Early Childhood Education |
张同学 | 上海师范大学 | 3.4 | 106 | - | 美国 | 波士顿大学 | Master of Education in Curriculum & Teaching |
盛同学 | 苏州科技学院 | 3.7 | 99 | 308 | 美国 | 罗彻斯特大学 | MS in TESOL |
金同学 | 上海师范大学 | 3.8 | 6.5 | - | 香港 | 香港理工大学 | MA in Teaching Chinese as a Foregin Language |
刘同学 | 华东师范大学 | 3.6 | 7 | - | 香港 | 香港大学 | MA in Teaching English to Speakers of Other Languages |
王同学 | 上海师范大学 | 3.7 | 7 | - | 香港 | 香港中文大学 | Master of Education |
陈同学 | 南京大学 | 3.5 | 7 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | MSc Education |
方同学 | 上海大学 | 3.4 | 7 | - | 英国 | 伦敦大学国王学院 | MA Education Management |
须同学 | 上海师范大学 | 3 | 6.5 | - | 英国 | 曼彻斯特大学 | MA International Education |
杨同学 | 上海师范大学 | 2.54 | 6.5 | - | 英国 | 谢菲尔德大学 | MA Education |
郑同学 | 上海师范大学 | 2.89 | - | - | 新西兰 | 奥克兰大学 | Master of Education Practice |
林同学 | 上海师范大学 | 3.7 | 7 | - | 英国 | 伦敦大学学院 | MSc Cognitive and Decision Sciences |
孟同学 | 上海交通大学 | 3.1 | 102 | 325 | 美国 | 耶鲁大学 | Master of Public Health |
陶同学 | 俄亥俄州立大学 | 3.8 | 免 | 330 | 美国 | 耶鲁大学 | Master of Public Health |
陈同学 | 华东政法大学 | 3.6 | 108 | - | 美国 | 埃默里大学 | Master of Laws (LLM) |
邹同学 | 南京大学 | 3.8 | 112 | - | 美国 | 康奈尔大学 | Master of Laws (LLM) |
童同学 | 吉林大学 | 3.5 | 107 | - | 美国 | 南加州大学 | Master of Laws (LLM) |
溥同学 | 华东政法大学 | 3.5 | 7 | - | 香港 | 香港大学 | Master of Laws in Corporate and Financial Law |
汪同学 | 上海海事大学 | 3.8 | 105 | - | 香港 | 香港中文大学 | Master of Laws in Common Law |
成同学 | 华东政法大学 | 3.6 | 6.5 | - | 香港 | 香港中文大学 | Master of Laws in Chinese Business Law |
张同学 | 利兹大学 | 2.1 degree | 7 | - | 英国 | 爱丁堡大学 | LLM International Economic Law |
任同学 | 同济大学 | 3.4 | 7 | - | 英国 | 曼彻斯特大学 | LLM International Business and Commercial Law |
谢同学 | 上海政法学院 | 3.3 | 6.5 | - | 英国 | 谢菲尔德大学 | LLM Corporate and Commercial Law |
魏同学 | 上海师范大学 | 3.3 | 93 | - | 美国 | 芝加哥艺术学院 | BFA Photography |
其实随着申请一步步往前行进,越来越觉得这不只是程序化的过程,而更像是一个挖掘自我的过程。把我,作为申请人的短板变成长处是顾问老师们的成功,原来看似不起眼的“小事”也能作为文书的一个亮点;而同时我在这个过程中本身的不断成长与进步可以看作是我的成功。跟GRE和雅思作斗争的这段时间,虽然苦涩,但是最终的结果却是满满的成就感。UCB我来了!
老师们真的超赞!每一次见面都会很细致地跟我聊很多,帮助我逐渐清晰了自我定位。选的专业也很好,在充分尊重我的意愿的前提下做出了最合适最好的选择,建议中肯又专业!文书也没有想像中那么难写,在与文书一起头脑风暴之后,把握住了大方向,再加上及时沟通,虽然有些细节修改了几次,但总体也是很顺利。
大三的时候动了出国留学的念头,经同学介绍找到了均融留学。我的本科是读的保险学,希望申请的方向希望是金融。纽约作为全球金融中心,地理位置上得天独厚。于是纽大便成为了我的志愿学校。前期老师帮我做了很清晰的留学规划,包括托福GMAT考试安排,实习推荐。最后拿到offer真的很开心,谢谢均融!
文书老师说写文书的时候不要极力表现,“平凡的、特定的”主题会更激发审查者的阅读兴趣。并且不要“炫技”去用一些生冷的词汇和复杂的表达,文书不应该是日记、新闻稿件,而应该是“自我推销的档案“。因为大多数大学没有很多时间来研究每个申请人,只看我们提供给他们的材料。
我本科是材料化学,跨专业申请商科,难度还是比较大。我的优势是各方面成绩比较高,但是相关的商科教育背景和实习背景比较弱。经过文书老师的深入挖掘,他们建议在重点突出我的学习能力、各项专业能力以及商科思维。最后能拿到JUH的offer真的超级惊喜!
初遇均融是大三下学期时在网上找口碑比较好并且有很多上海的同学推荐均融,并且反馈较好。后来亲自跑去了解,接待的老师很友善也细心,于是更放心了。我提供的信息其实挺少的,但是老师经验丰富,能够从我的三言两语中挖掘得非常充分,文书写得棒棒的!申请有什么进度都会即使跟我沟通,并且还会给我鼓励。非常幸运遇到了均融这么好的团队~
想去读研是想要一个更高的平台,所以选择的学校都是排名比较考前的,当然申请难度也很大。我的学术硬条件不是很高,所以均融在PS,CV,整个申请流程方面,为我做了很多工作。最后能成功申请到杜伦大学,我真的很感谢均融。
我的英语功底比较差,所以没有考虑过自己DIY,事实证明我选择对了。均融的老师们都很温柔耐心,文书和推荐信也写得很用心。文书我一开始很满意,但后来觉得字数有点多就开始删减,然后就是不停地改,但老师没有半点不耐烦,很用心帮我改!英国硕士留学,我选择均融!
均融留学在加拿大留学的本科申请中有很优秀的”六校直通车“项目,以前的高中同学说很不错,所以申请研究生我选择了均融。我想要申请的是UBC和麦吉尔大学的计算机科学与信息系统专业。我感觉我本身没有什么优势,均融的老师帮我在各种申请材料上润色了不少。老师们都很专业细心,非常圆满的一次体验。
我本科是金融管理专业,硬件条件算得上优秀,申请也是金融方向。均融的老师建议我多进行背景优化,去参加相关实习。文书老师在文书的创作中合理突出优势,整个过程都比较顺畅,最终拿到了悉尼大学的offer。
我在写文书时,每一个申请essay都是先用英文写出自己的想法,文书老师看了这些零散的想法之后与我进行深入沟通交流,理出了一条清晰的脉络,文书也越来越完善和细致。再加上我与老师们在申请上的努力,最后成功申请到了我心仪的墨尔本大学。
我本科专业偏向理科,申请的方向是金融。港大偏向招收在金融机构、银行等有过工作经验的或者是学术背景很牛的学生。但是我完全是跨专业,GPA没有很高。与老师一起沟通过后,建议我多点金融相关的实习,并同时考取GMAT,有备无患。文书老师也说文书难度大,但是他们依旧拿出了最高标准和创作水平来辅导我。幸好最后offer还是拿到了,感恩。
均融留学的服务团队的各个老师在不同时间段都与我保持着密切的沟通。双方积极地相互高度配合,老师们做好规划和指导,我提升自己的软硬件背景,早规划早准备就是前占先机!现在已经收到了香港科技大学2个不同专业的录取信,其他学校的录取结果等待中。
其实随着申请一步步往前行进,越来越觉得这不只是程序化的过程,而更像是一个挖掘自我的过程。把我,作为申请人的短板变成长处是顾问老师们的成功,原来看似不起眼的“小事”也能作为文书的一个亮点;而同时我在这个过程中本身的不断成长与进步可以看作是我的成功。跟GRE和雅思作斗争的这段时间,虽然苦涩,但是最终的结果却是满满的成就感。UCB我来了!
老师们真的超赞!每一次见面都会很细致地跟我聊很多,帮助我逐渐清晰了自我定位。选的专业也很好,在充分尊重我的意愿的前提下做出了最合适最好的选择,建议中肯又专业!文书也没有想像中那么难写,在与文书一起头脑风暴之后,把握住了大方向,再加上及时沟通,虽然有些细节修改了几次,但总体也是很顺利。
大三的时候动了出国留学的念头,经同学介绍找到了均融留学。我的本科是读的保险学,希望申请的方向希望是金融。纽约作为全球金融中心,地理位置上得天独厚。于是纽大便成为了我的志愿学校。前期老师帮我做了很清晰的留学规划,包括托福GMAT考试安排,实习推荐。最后拿到offer真的很开心,谢谢均融!
世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
6 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
8 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
12 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
13 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
15= | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
15= | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
17 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
19 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
20 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
21 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
22 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
23 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
24 | University College London (UCL) | 伦敦大学学院 | 英国 |
25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
26 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 |
27 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
28 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
29= | Korea Advanced Institute of Science & Technology(KAIST) | 韩国科学技术院 | 韩国 |
29= | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
31 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 | 法国 |
32 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
33 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
34= | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
34= | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
36= | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 |
36= | University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
36= | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
36= | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
40 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
41= | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
41= | Université Paris-Saclay | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
43 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
44= | University of California, San Diego (UCSD) | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
44= | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
46 | Université PSL | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
47= | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
47= | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
49 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
50= | KU Leuven | 荷语鲁汶大学 | 比利时 |
50= | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
1 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
2 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
3 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
6 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
8 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
9 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
10 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 |
11 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
12= | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
12= | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
14= | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
14= | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
16= | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
16= | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
19 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
20 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国香港 |
21 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
22 | Ludwig-Maximilians-Universität München(LMU) | 慕尼黑大学 | 德国 |
23= | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
23= | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
25 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
26 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
27= | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
27= | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
29= | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 |
29= | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
31 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
32 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
33 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
34 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
35 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
36 | University College London (UCL) | 伦敦大学学院 | 英国 |
37 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
38 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
39 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
40= | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40= | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
42 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
43 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
44 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
45= | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
45= | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
47= | Aarhus University | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
47= | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
49 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
50 | University of Missouri, Columbia | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 |
世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
2= | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
2= | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
5 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
7 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
9 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 |
13 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
14 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
15 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
17 | Bocconi University | 博科尼大学 | 意大利 |
18 | HEC Paris School of Management | 巴黎高等商学院 | 法国 |
19= | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
19= | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
21= | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
21= | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
23 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
24 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
25 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
26 | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
27= | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
27= | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
29= | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
29= | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
31 | INSEAD | 欧洲工商管理学院 | 法国 |
32= | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
32= | University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
34 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
35 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
36= | Duke University | 杜克大学 | 英国 |
36= | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
38 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
39 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
40 | Erasmus University Rotterdam | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
41= | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
41= | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
43 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
44 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
45 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国香港 |
46= | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
46= | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
48 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
49= | Singapore Management University | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
49= | Tilburg University | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
世界排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 |
1 | University College London (UCL) | 伦敦大学学院 | 英国 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
